<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PUBLIC SPEAKING AND SALES DEVELOPMENT &#187; Artikel</title>
	<atom:link href="http://www.bayumurti.com/category/artikel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayumurti.com</link>
	<description>Consultative Selling Skill Training</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kenali Inflasi dan Pahami Polis Anda</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/kenali-inflasi-dan-pahami-polis-anda.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/kenali-inflasi-dan-pahami-polis-anda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[asuransi jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Asuransi Murah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[“Kenali inflasi dan pahami polis Anda” “ Program kami sangat dibutuhkan untuk  mendampingi  polis asuransi yang telah Anda miliki ”. Berdasarkan data : &#8221; Biaya kesehatan Rumah Sakit di Indonesia mengalami kenaikan antara 10 % &#8211; 13 %  selama dua tahun terakhir “ (2011 Global Medical Trends Survey Report dari Towers Watson) “fakta serta survey [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/kenali-inflasi-dan-pahami-polis-anda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kami MENDAMPINGI Anda hingga setelah PENSIUN</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/kami-mendampingi-anda-hingga-setelah-pensiun.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/kami-mendampingi-anda-hingga-setelah-pensiun.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[asuransi jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Asuransi Murah]]></category>
		<category><![CDATA[investasi masa depan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/kami-mendampingi-anda-hingga-setelah-pensiun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>With Krish Dhanam (Global Ambassador Zig Ziglar Worldwide)</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/powerfull-presentation-technique.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/powerfull-presentation-technique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kursus presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[teknik presentasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; MANAGING THE SALES PROCESS &#8221; @ HOTEL MULIA 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/powerfull-presentation-technique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effective Sales Supervisory</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/effective-sales-supervisory.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/effective-sales-supervisory.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Internal]]></category>
		<category><![CDATA[Kung Fu]]></category>
		<category><![CDATA[Martial arts]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan salesman]]></category>
		<category><![CDATA[public speaking]]></category>
		<category><![CDATA[salesmanship]]></category>
		<category><![CDATA[Schools and Instruction]]></category>
		<category><![CDATA[seminar motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Tai Chi]]></category>
		<category><![CDATA[training motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Yang]]></category>
		<category><![CDATA[Yang style tai chi chuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[How To Empowering A Highly Motivated Sales Team Latar Belakang Masalah 5 Tantangan terbesar Manager dalam membentuk Sales Team yang Tangguh : Mengarahkan karakter Staff yang berbeda dengan cara yang sama Tidak memahami berbagai “ Leadership Style ” Manager kurang mampu menjembatani hubungan Staff dengan Perusahaan Memiliki nilai Integritas dan komitmen yang rendah Lemah dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/effective-sales-supervisory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultative Selling Skill</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/consultative-selling-skill.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/consultative-selling-skill.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Great Britain and Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Organizations]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan salesman]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[salesman training]]></category>
		<category><![CDATA[salesmanship]]></category>
		<category><![CDATA[seminar motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Soroptimist International]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[With Tips &#38; Tricks for Success in Personal Selling Latar Belakang Masalah 5 Kesalahan dalam proses penjualan yang paling tidak disukai pelanggan : Metode penjualan yang Terlalu Agresif Penjual mendikte keputusan calon Pelanggan Persiapan buruk dari si Penjual Penjual terlalu mengetahui segalanya Kepedulian Penjual hanya pada Target Tujuan Pelatihan : Memuaskan pelanggan adalah “ RAHASIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/consultative-selling-skill.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achievement  Motivation</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/achievement-motivation.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/achievement-motivation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Internal]]></category>
		<category><![CDATA[Kung Fu]]></category>
		<category><![CDATA[Martial arts]]></category>
		<category><![CDATA[Schools and Instruction]]></category>
		<category><![CDATA[seminar motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Tai Chi]]></category>
		<category><![CDATA[training motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Yang style tai chi chuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[The Key of Self Development Latar Belakang Masalah 5 Hal yang tidak seharusnya terjadi pada Sales Team : Semangat Kerja Menurun Banyak Mengeluh dan bersikap negatif Pasif dan hanya menunggu Instruksi Atasan Terlalu Percaya Diri Tidak Peduli pada tujuan Perusahaan Tujuan Pelatihan : Membuka persepsi baru tentang kondisi kerja yang terjadi saat ini sekaligus merupakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/achievement-motivation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Presentasi 5</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-5.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[artikel presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Guides and Directories]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[sample presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Science and Environment]]></category>
		<category><![CDATA[teknik presentasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Public Speaking &#38; Business Presentation CARA UNTUK BERLATIH PRESENTASI Semakin baik Anda berlatih, semakin percaya diri Anda saat tampil. Semakin baik Anda berlatih, semakin kecil kemungkinan Anda merasa gugup. Semakin baik Anda berlatih, ceramah Anda akan semakin lancar! Jika Anda sambil lalu saja dalam berlatih, penampilan Anda tidak akan sempurna. Merekam presentasi Anda dengan audiotape, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Presentasi 4</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-4.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kursus presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[rahasia presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Science and Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Public Speaking &#38; Business Presentation Jika Anda pernah diminta untuk menyampaikan ceramah dan waktu Anda hanya beberapa menit saja untuk mengumpulkan pikiran – pikiran Anda, jawablah kelima pertanyaan ini : WAKTU : Berapa banyak waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara? TOPIK UTAMA : Apa topik utama yang ingin saya sampaikan? CERITA / ILUSTRASI : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Presentasi 3</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-3.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[latihan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[metode presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Science and Environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Public Speaking &#38; Business Presentation GANTIKAN PERASAAN TAKUT DENGAN SOLUSI Mulut Kering Minumlah air hangat-hangat kuku (minuman dingin mengganggu tenggorokan). Hindari minum produk susu atau kafein. Suara gemetar dan lemah Aturlah dan tenangkan diri Anda melalui pengaturan nafas yang teratur. Berkeringat Gunakan obat anti keringat pada garis tumbuhnya rambut sebelum presentasi. Olesi garis tumbuhnya rambut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Presentasi 2</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-2.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[bahan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[contoh presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[latihan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Official Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Science and Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Public Speaking &#38; Business Presentation BERANI MENGAMBIL RESIKO Mengapa mengambil resiko? Bagaimanapun juga, jika Anda tidak pernah mengambil resiko, Anda tidak akan pernah mengalami perubahan dan pertumbuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan melibatkan jenis belajar berenang, mengendarai sepeda, atau mengendarai mobil. Bagaimanapun juga&#8230;Anda bisa tenggelam&#8230;jatuh atau tabrakan&#8230;! Resiko lain yang dapat Anda ambil adalah memberikan kesempatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

