<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PUBLIC SPEAKING AND SALES DEVELOPMENT &#187; Business and Economy</title>
	<atom:link href="http://www.bayumurti.com/tag/business-and-economy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayumurti.com</link>
	<description>Consultative Selling Skill Training</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>With Krish Dhanam (Global Ambassador Zig Ziglar Worldwide)</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/powerfull-presentation-technique.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/powerfull-presentation-technique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kursus presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[teknik presentasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; MANAGING THE SALES PROCESS &#8221; @ HOTEL MULIA 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/powerfull-presentation-technique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Presentasi 5</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-5.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[artikel presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Guides and Directories]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[sample presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Science and Environment]]></category>
		<category><![CDATA[teknik presentasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Public Speaking &#38; Business Presentation CARA UNTUK BERLATIH PRESENTASI Semakin baik Anda berlatih, semakin percaya diri Anda saat tampil. Semakin baik Anda berlatih, semakin kecil kemungkinan Anda merasa gugup. Semakin baik Anda berlatih, ceramah Anda akan semakin lancar! Jika Anda sambil lalu saja dalam berlatih, penampilan Anda tidak akan sempurna. Merekam presentasi Anda dengan audiotape, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Presentasi 4</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-4.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kursus presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[rahasia presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Science and Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Public Speaking &#38; Business Presentation Jika Anda pernah diminta untuk menyampaikan ceramah dan waktu Anda hanya beberapa menit saja untuk mengumpulkan pikiran – pikiran Anda, jawablah kelima pertanyaan ini : WAKTU : Berapa banyak waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara? TOPIK UTAMA : Apa topik utama yang ingin saya sampaikan? CERITA / ILUSTRASI : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Presentasi 3</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-3.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[latihan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[metode presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Science and Environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Public Speaking &#38; Business Presentation GANTIKAN PERASAAN TAKUT DENGAN SOLUSI Mulut Kering Minumlah air hangat-hangat kuku (minuman dingin mengganggu tenggorokan). Hindari minum produk susu atau kafein. Suara gemetar dan lemah Aturlah dan tenangkan diri Anda melalui pengaturan nafas yang teratur. Berkeringat Gunakan obat anti keringat pada garis tumbuhnya rambut sebelum presentasi. Olesi garis tumbuhnya rambut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Presentasi 2</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-2.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[bahan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[contoh presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[latihan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Official Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Science and Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Public Speaking &#38; Business Presentation BERANI MENGAMBIL RESIKO Mengapa mengambil resiko? Bagaimanapun juga, jika Anda tidak pernah mengambil resiko, Anda tidak akan pernah mengalami perubahan dan pertumbuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan melibatkan jenis belajar berenang, mengendarai sepeda, atau mengendarai mobil. Bagaimanapun juga&#8230;Anda bisa tenggelam&#8230;jatuh atau tabrakan&#8230;! Resiko lain yang dapat Anda ambil adalah memberikan kesempatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Presentasi 1</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-1.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[artikel presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[contoh presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[rahasia presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Small business]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Public Speaking &#38; Business Presentation Pada saat presentasi seringkali dihinggapi dengan hilangnya rasa kepercayaan diri dan salah satu penyebabnya adalah TAKUT . Takut ditolak oleh audiens, takut blank, dan takut tidak dapat menjawab pertanyaan audiens. Kabar Baik yang kami sampaikan adalah bahwa rasa takut, grogi, tidaklah sepenuhnya negative, hal-hal tersebutlah yang justru bisa menjadi pemicu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

