<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PUBLIC SPEAKING AND SALES DEVELOPMENT &#187; kursus presentasi</title>
	<atom:link href="http://www.bayumurti.com/tag/kursus-presentasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayumurti.com</link>
	<description>Consultative Selling Skill Training</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>With Krish Dhanam (Global Ambassador Zig Ziglar Worldwide)</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/powerfull-presentation-technique.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/powerfull-presentation-technique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kursus presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[teknik presentasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; MANAGING THE SALES PROCESS &#8221; @ HOTEL MULIA 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/powerfull-presentation-technique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Presentasi 4</title>
		<link>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-4.html</link>
		<comments>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Murti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kursus presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[rahasia presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Science and Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumurti.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Public Speaking &#38; Business Presentation Jika Anda pernah diminta untuk menyampaikan ceramah dan waktu Anda hanya beberapa menit saja untuk mengumpulkan pikiran – pikiran Anda, jawablah kelima pertanyaan ini : WAKTU : Berapa banyak waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara? TOPIK UTAMA : Apa topik utama yang ingin saya sampaikan? CERITA / ILUSTRASI : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayumurti.com/rahasia-presentasi-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

